Produktnummer:
SW13854
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | freistehender Waschtrockner |
| Farbe | weiß |
| Farbe Bullauge | schwarz |
| Haushaltsgröße | großer Haushalt (5+ Personen) |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen | 342 kWh / 100 Zyklen |
| Energieverbrauch Waschen | 48 kWh / 100 Zyklen |
| Trocknen | 7 kg |
| Waschen | 11 kg |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 85 L |
| Wasserverbrauch Waschen | 51 L |
| Programmdauer Waschen & Trocknen | 7:25 h |
| Programmdauer Waschen | 3:59 h |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Schleuderlautstärke | 76 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Technische Daten | |
| maximale Schleuderdrehzahl | 1.600 U/min |
| Trommelvolumen | 73 Liter |
| Waschdauer | 239 min |
| Anschlusswert | 2.100 Watt |
| Smart Home | |
| Smarthome | kompatibel mit Google Assistant, WLAN, Sprachsteuerung |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Dampf-Funktion, Startzeitvorwahl, Mengenautomatik, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion |
| Ausstattung | Schontrommel, Wasserpegelsensor |
| Sicherheitseinrichtungen | Schaumerkennung, Kindersicherung |
| Bedienelemente | Programm-Drehknopf, TouchControl-Tasten |
| Anzeigen | Restzeit, Programmstatus |
| Hersteller-Besonderheiten | ProSense, ProSteam, Woolmark Blue |
| Bauart & Material | |
| Ladeluke | Frontlader |
| Trocknung durch | Kondensation |
| Türanschlag | links |
| Motor-Typ | Inverter-Motor |
| Programme & Optionen | |
| Waschprogramme | Imprägnieren, Dampfprogramm, Hemden, Handwäsche, Eco, Outdoor, Standardprogramme, Sonderprogramme, Kurz & Schnell, Hygiene, Waschen & Trocknen |
| Programmoptionen | + Trocknen, Extraspülen |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,7 cm |
| Breite | 59,7 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Bullauge Einfüllöffnung | 34 cm |
Eigenschaften "AEG LWR8E80610 Waschtrockner Serie 8000 PowerCare / 11.0 kg Waschen / 7.0 kg Trocknen"
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...