Produktnummer:
SW12662
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Unterbau-Kühlschrank |
| Farbe | weiß |
| Bauart | integrierbar |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 148 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 110 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 94 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 16 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | oben |
| Anzahl Abstellfläche | 2 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Türregalen, Eierablage, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Schnellkühlen, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Coolmatic |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 81,9 cm |
| Breite | 59,6 cm |
| Tiefe | 54,7 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| Energieversorgung | 230-240V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 2,4 m |
| Anschlusswert | 110 Watt |
Eigenschaften " AEG OSF6I82EF Unterbau-Kühlschrank 148 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 94 Liter"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...