Produktnummer:
SW12783
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, SN, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 256 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 39 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 522 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 343 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 179 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 7 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 11 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Innenraum-Ausstattung | Innenraumbeleuchtung, mit Schubladen, Obst- und Gemüseschalen, Türregalen |
| Funktionen | Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Urlaubsschaltung, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 190 cm |
| Breite | 90,9 cm |
| Tiefe | 69 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "AEG RMB952D6VU Kühl-Gefrier-Kombination Inhalt Kühlbereich 343 Liter freistehend"
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...