Produktnummer:
SW14813
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 333 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 605 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 405 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 200 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 15 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Temperaturanzeige, Big Box |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil, Schnellgefrieren, Schnellkühlen |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | freshSense, BigBox, Super-Gefrieren, Superkühlen, Multi Airflow, vitaFresh |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 183 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 73,1 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Bosch KFN96VPEA Serie 4 Kühl-Gefrier-Kombination, 183 x 91 cm"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab