Produktnummer:
SW12490
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttype | Standkühlschrank, Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| Farbe | weiß |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Serie | Bosch Serie 6 |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Stromverbrauch | 163 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Kühlbereich | 302 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 117 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 15 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 44 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Nutzinhalt 0 Grad Zone | 28 Liter |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtungen | optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Temperaturanzeige, Tauwasserablauf, Abstellflächen, Eiswürfelschale, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Geruchsfilter, Eierablage, Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Big Box, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattungen | Rollen, integrierter Griff, höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Schnellkühlen, Memory-Funktion, Anti-Reifsystem, elektronischer Temperaturregelung, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung, Wlan-fähig |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | TouchControl, EasyAccess, Superkühlen, VarioZone, ChillerBox, CrisperBox, FlexShelf, LowFrost, Airfreshfilter, vitaFresh, BigBox, Super-Gefrieren, FrischeZone |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 201 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 90 Watt |
Eigenschaften "Bosch KGE49AWCA Kühl-Gefrierkombi kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 302 Liter "
| Energieeffizienzklasse: | C |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...