Produktnummer:
SW11151
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse 2021 | B |
| Stromverbrauch | 129 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 33 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 363 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 260 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 103 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 10 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 18 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen |
| Funktionen | Schnellkühlen, Feuchteregulierung, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System |
| Hersteller-Besonderheiten | Superkühlen, Super-Gefrieren, vitaFresh, TouchControl, multiAirflow, CrisperBox |
| Beleuchtung | LED |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 66,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Leistung & Verbrauch | |
| Betriebsgeräusch | 46 dB |
Eigenschaften "Bosch KGN39VIBT Kühl-Gefrierkombination Inhalt Kühlbereich 260 Liter Höhe 203 cm"
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab