Produktnummer:
SW14872
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| Farbe | grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 223 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 440 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 311 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 129 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 18 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Eierablage, Eiswürfelschale, Gefrierfach, Abstellflächen |
| Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, integrierter Griff |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | VarioZone, Multi Airflow, Super-Gefrieren, Superkühlen |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 66,7 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Anschlusswert | 100 Watt |
Eigenschaften "Bosch KGN492IDF Kühl-/Gefrierkombination edelstahl/antifingerprint, freistehend"
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab