Produktnummer:
SW11146
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse 2021 | B |
| Stromverbrauch | 142 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 440 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 311 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 129 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 15 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 20 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Eiswürfelschale, Eierablage, Gefrierfach |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Urlaubsschaltung |
| Hersteller-Besonderheiten | Fresh Zone, Super-Gefrieren, FrischeZone, VitaFresh plus, multiAirflow, Superkühlen |
| Beleuchtung | LED |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 66,7 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
| Leistung & Verbrauch | |
| Geräuschpegel | leise |
| Betriebsgeräusch | 38 dB |
| Anschlusswert | 100 Watt |
Eigenschaften "Bosch KGN49AIBT Kühl-Gefrierkombination Inhalt Kühlbereich 311 Liter Höhe 203 cm"
| Energieeffizienzklasse: | B |
|---|