Produktnummer:
SW14374
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 352 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 584 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 352 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 232 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 4,5 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 6 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 3 |
| Anzahl Abstellfläche | 3 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelspender, Temperaturanzeige, Temperaturregler, Türregale, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, mit Schubladen, Crusher |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
| Anzeige | LED Display |
| Beleuchtung | LED |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178,5 cm |
| Breite | 91,5 cm |
| Tiefe | 72,5 cm |
| Gewicht | 134 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 1 türig |
| Türanschlag | rechts |
Eigenschaften "Hisense RQ760N4SBFE Cross Door/WIFI/584 l freistehend"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab