c
g
a
999,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW13559
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Stromverbrauch | 221 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 632 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 417 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 215 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
Lagerzeit bei Störung | 8 h |
Anzahl Abstellfläche | 3 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
Innenraum-Ausstattung | Crusher, Wasserspender, Eiswürfelspender, Türregalen, Innenraumbeleuchtung, Temperaturanzeige, Gefrierfach |
Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Energiesparmodus, Multi-Airflow-System, konstanter Innentemperatur, Abtauautomatik im Kühlteil |
Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
Hersteller-Besonderheiten | CrispZone, AdaptTech |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 179 cm |
Breite | 91 cm |
Tiefe | 73 cm |
Gewicht | 107 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Hisense RS818N4TIC Side by Side – Kühl-Gefrierkombination, EEK C, Eis-Wasserspender"
Energieeffizienzklasse: | C |
---|
