359,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW11979
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Soundbar mit Subwoofer |
| Lautsprecher System | 3.1.3 |
| Komponenten | Subwoofer |
| Subwoofer | LG SPS8-W |
| Rücklautsprecher | Keine Rücklautsprecher |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Übertragungsarten | kabellos, kabelgebunden |
| Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |
| digitale Eingänge | HDMI, optisch (TOSLINK), USB |
| digitaler Ausgang | HDMI |
| Wiedergabe | |
| Audiofunktionen | Equalizer (DSP), Subwoofer extern |
| Surround-Formate | Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, LPCM, IMAX Enhanced, Bass Blast |
| unterstützte Audioformate | MP3, WAV, FLAC, OGG, MQA, AAC, AAC+ |
| DSP Programme | Standard, Music, Cinema, Clear Voice, Sport, Game |
| Funktion | |
| Komforteigenschaften | Lernfunktion (Steuerung über TV-Fernbedienung), Displaydimmer, Einschaltautomatik, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Abschaltautomatik, USB Host, automatische Lautstärkeregelung, HDMI-CEC |
| Aufstellorte | an der Wand, vor dem Fernseher |
| mit Fernbedienung | ja |
| Hersteller-Besonderheiten | AI Sound Pro, SoundShare, Simplink, LG Sound Sync, Clear Voice |
| Design | |
| Farbe | schwarz |
| Soundbar | |
| Abmessungen Soundbar (BxHxT) | 975 x 63 x 125 mm |
| Breite | 975 mm |
| Gewicht Soundbar | 4,1 kg |
| Bauform | flach |
| Subwoofer | |
| Wireless Subwoofer | ja |
| Ausgangsleistung Subwoofer (RMS) | 220 Watt |
| Subwoofer-Typ | aktiv |
| Eigenschaften Subwoofer | Bassreflexsystem, Direktstrahler (Frontfire) |
| Abmessungen Subwoofer (BxHxT) | 221 x 390 x 313 mm |
| Gewicht Subwoofer | 7,8 kg |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1221 x 477 x 284 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 22,7 kg |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Batterien, Fernbedienung, optisches Audiokabel, Material zur Wandmontage, Garantiekarte, HDMI Kabel |
| Weitere Eigenschaften | |
| Nenn-Gesamtleistung | 440 Watt |
| Stromverbrauch in Betrieb | 37 Watt |
| Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
| Stromverbrauch Subwoofer in Betrieb | 38 Watt |
| Stromverbrauch Subwoofer Standby | 0,5 Watt |
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...