1.287,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW14555
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination, Smart Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 327 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 508 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 288 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 220 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Anzahl Abstellfläche | 1 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Gefrierfach, Eierablage, Wasserspender |
| Funktionen | elektronischer Temperaturregelung |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Geräuschpegel | leise |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178,7 cm |
| Breite | 83,5 cm |
| Tiefe | 73 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 90 Watt |
Eigenschaften "LG B-Ware mit Schaden GMG861EPAE InstaView Side-by-Side Kühlschrank – 508L, Wasserspender MG 889"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...