Produktnummer:
SW14477
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, French-Door-Kühlschrank, Smart Kühlschrank, Side-by-Side-Kühlschrank |
bei idealo gelistet | seit 2024 |
Farbe | schwarz |
Bauart | freistehend |
Klimaklasse | T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 314 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 506 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 286 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 220 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
Lagerzeit bei Störung | 11 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Abstellfläche | 5 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Sicherheitsglas Abstellflächen, Warnanzeige |
Innenraum-Ausstattung | Temperaturregler, Abstellflächen, Innenraumbeleuchtung, Wasserfilter, Türregale, Eiswürfelspender, Wasserspender, Gefrierfach |
Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, Rollen, integrierter Griff |
Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
Funktionen | Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Multi-Airflow-System, Urlaubsschaltung, Abtauautomatik im Kühlteil |
Anzeigen | LED Display, digitale temperaturanzeige |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | LINEAR Cooling, Easy Fresh, DuoCooling, Fresh Zone, FRESHBalancer, Inverter Linear Compressor, multiAirflow, NoFrost, Slim SpacePlus, FastFreeze, DynamicCooling |
Geräuschpegel | normal |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178,7 cm |
Breite | 83,5 cm |
Tiefe | 73 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Materialien | Stahlblech, Glas |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "LG GML861EPPE Side by Side Slim Kühlschrank, Klasse E, 506 L"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
