Produktnummer:
SW14979
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 350 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 635 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 416 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 219 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 8 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Türalarm, Warnanzeige, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelspender, Türregale, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, mit Schubladen |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
| Funktionen | elektronischer Temperaturregelung, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar |
| Anzeige | digitale Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | InstaView |
| Geräuschpegel | normal |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Gewicht | 138 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Türtechnik | Festtür |
| Türeigenschaften | Magnetband-Türverschluß, grifflose Front |
Eigenschaften "LG GSGV81EPLL Side by Side Kühlschrank, Klasse E, 635 L, Instaview"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab