Produktnummer:
SW13298
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | ST, SN |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 348 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 641 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 420 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 221 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Wasserspender |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
| Hersteller-Besonderheiten | multiAirflow, Smart Inverter Compressor, Smart Diagnosis |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
Eigenschaften "LG GSLC41PYPE Klasse E, Side by Side Kühlschrank, Total No Frost"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...