e
g
a
1.799,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW13417
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, SN, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 350 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 635 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 416 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 219 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Warnsignal bei Fehlfunktion |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Flaschenablage, Gefrierfach, Wasserspender, Eierablage, Gefriergutschubladen, mit Schubladen |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Fresh Balancer, IceMaker, Door-in-Door, Multi Airflow, UVnano, Door Cooling, InstaView, ThinQ, Total NoFrost, Craft Ice |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "LG GSXV90MCDE Side-by-Side-Kühlschrank"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...