e
g
a
1.087,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW13269
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Side-by-Side |
Farbe | schwarz |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 345 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 635 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 417 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 218 Liter |
Lagerzeit bei Störung | 6 h |
Anzahl Abstellfläche | 9 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Innenraumbeleuchtung, Crusher, Flaschenablage, Wasserspender, Eiswürfelspender, Türregalen, Abstellflächen, Gefrierfach |
Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
Funktionen | Urlaubsschaltung, Schnellgefrieren, Schnellkühlen |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | SmartThings, Space Max, Multi Flow, Twin Cooling Plus, Twin Cooling |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 71,6 cm |
Gewicht | 113 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türeigenschaften | grifflose Front |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Samsung Ausstellungsstück RS64DG53R3B1EF Side-by-Side freistehend MG 793"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
