Produktnummer:
SW14523
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch | 128 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 538 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 370 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 168 Liter |
| Lagerzeit bei Störung | 18 h |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | transparente Gefriergutschublade, Temperaturanzeige, Abstellflächen, Türregale, ausziehbare Glasplatte, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefriergutschubladen, Innenraumbeleuchtung |
| Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Twin Cooling, Digital Inverter, Metal Cooling, Twin Cooling Plus, Space Max, SmartThings, Twist Ice |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 71,1 cm |
| Tiefe | 75,9 cm |
| Gewicht | 128 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Samsung RB53DG706AB1EF Kühl-Gefrierkombination, 203 cm, 538 l, Extra breit (75 cm)"
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab