e
g
a
1.555,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW13801
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Kühlschrank |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | ST, N |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 362 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 649 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 390 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 259 Liter |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen |
Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Beleuchtung | LED |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 177,9 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 72,3 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Samsung RF59C700ES9 French-Door-Kühlschrank mit Gefrierfach"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
