Produktnummer:
SW14339
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN |
| Serie | Samsung Family Hub |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 365 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 636 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 386 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 250 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Wasserspender, Abstellflächen |
| Funktionen | Multi-Airflow-System |
| Anzeigen | Touchscreen, digitale temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Multi Flow, Smart Sensor, Power Freeze, Metal Cooling, IceMaker, Food Reminder, Food Cam, Twin Cooling, Twin Cooling Plus |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 182,5 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,3 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Materialien | Stahlblech, Glas |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Samsung RF65DG9H0EB1EF Family Hub French-Door-Kühlschrank mit Gefrierfach"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...