Produktnummer:
SW14526
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Serie | Samsung Bespoke |
Energielabeldaten | |
---|---|
Stromverbrauch | 349 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 640 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 420 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 220 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Gefrierfach | links |
Anzahl Gefriergutschublade | 6 |
Anzahl der Kühlschubladen | 3 |
Anzahl Abstellfläche | 4 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Innenraum-Ausstattung | transparente Gefriergutschublade, Eiswürfelspender, ausziehbare Glasplatte, Türregale, Eierablage, Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Butterfach, Innenraumbeleuchtung |
Zusatzausstattungen | integrierter Griff, höhenverstellbare Füße |
Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | All Around Cooling, Metal Cooling, Space Max, Power Cool / Power Freeze, Smart Inverter Compressor, Bixby, Side by Side |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN |
unterstützte App | SmartThings |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178,4 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 72,6 cm |
Gewicht | 120 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | Doppeltür |
Eigenschaften "Samsung RS70F65KETEF Side by Side AI RS70F65KET/EF Kühlschrank mit Wasser-/Eisspender ohne Anschluss"
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
