Produktnummer:
SW14524
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Smart Kühlschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, Standkühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Serie | Samsung Bespoke |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 279 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 640 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 420 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 220 Liter |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Innenraum-Ausstattung | Gefriergutschubladen |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
| Kapazität des Wassertanks | 4,5 L |
| Funktionen | Sprachsensor, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar |
| Anzeigen | LCD Display, digitale Temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Bixby |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178,4 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,6 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
Eigenschaften "Samsung RS80F65KDFEF Side-by-Side (635 l, D, 1780 mm hoch, Premium Black Steel)"
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab