Produktnummer:
SW14241
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Smart Kühlschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | ST |
| Serie | Samsung Family Hub |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 352 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 614 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 389 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 225 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 24 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen, Wasserspender, Gefrierfach |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
| Funktionen | Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Hersteller-Besonderheiten | Family Hub, NoFrost, Bixby, Metal Cooling, Twin Cooling Plus, Twin Cooling, Smart Conversion, Side by Side |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,6 cm |
Eigenschaften "Samsung RS90F67BETEF Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination, AI Kühlschrank mit Gefrierfach"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...