Produktnummer:
SW11703
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Klimaklasse | N |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Stromverbrauch | 323 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 42 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | D |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Kühlbereich | 369 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 191 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 13 kg |
Lagerzeit bei Störung | 8 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | links |
Anzahl Abstellfläche | 5 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | No-Frost, Umluftkühlung |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | Barfach, Temperaturanzeige, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung, Abstellflächen, Eierablage |
Zusatzausstattung | Rollen |
Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, konstanter Innentemperatur, Multi-Airflow-System |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | CleanSteel, VarioZone, freshSense, SuperCooling, Multi Airflow, Superkühlen, Super-Gefrieren |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 178,7 cm |
Breite | 90,8 cm |
Tiefe | 70,7 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
Material | Stahlblech |
Energieversorgungen | 220-240V, 240V |
Stromstärke | 10 A |
Eigenschaften "Siemens KA93GAIEP Side-by-Side-Kühlschrank Inhalt Kühlbereich 369 Liter "
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Videos
