Produktnummer:
SW12439
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| Farbe | weiß |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, ST, T, N |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 256 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Kühlbereich | 285 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 98 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 4 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Gefriergutschubladen, Eierablage, Eiswürfelschale, Abstellflächen |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil, Schnellkühlen, Schnellgefrieren |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | EmotionLight |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 193,5 cm |
| Breite | 70,8 cm |
| Tiefe | 54,8 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Türtechnik | Festtür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
Eigenschaften "Siemens KB96NVFE0 Kühl-Gefrierkombination 256 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 285 Liter "
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...