



















































































Produktnummer:
SW13623
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
bei idealo gelistet | seit 2024 |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | N, SN, ST, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Stromverbrauch | 127 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 33 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 312 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 218 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 103 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 9,5 kg |
Lagerzeit bei Störung | 14 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | No-Frost |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | Eierablage, Eiswürfelschale, Abstellflächen, Gefriergutschubladen |
Zusatzausstattung | integrierter Griff |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil, Multi-Airflow-System, Schnellgefrieren, Schnellkühlen |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | CleanSteel, multiAirflow, DimLight, hyperFresh, Super-Gefrieren, Superkühlen |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 186 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 66,5 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | rechts |
Material | Stahlblech |
Eigenschaften "Siemens KG36N2IBF Kühl-Gefrier-Kombination, 186 x 60 cm, 218 L Kühlen + 103 L Gefrieren, noFrost, hyperFresh 0 Grad, Stand"
Energieeffizienzklasse: | B |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...
