Produktnummer:
SW14394
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch | 112 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 29 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 363 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 260 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 103 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 21 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Flaschenablage, Eierablage, Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Gefriergut-Kalender, Innenraumbeleuchtung |
| Funktionen | Schnellkühlen, Anti Bacteria, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | NoFrost, multiAirflow, DimLight, Total NoFrost, hyperFresh, Superkühlen |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 66,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 90 Watt |
Eigenschaften "Siemens KG39NAIAU iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination"
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab