Produktnummer:
SW12966
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Einbaukühl-Gefrierkombination |
| Farbe | weiß |
| Bauart | integrierbar |
| Klimaklassen | SN, N, ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 207 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 232 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 169 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 63 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 5 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 12 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtungen | Sicherheitsglas Abstellflächen, Warnsignal bei Fehlfunktion |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Innenraumbeleuchtung, Eierablage, Eiswürfelschale, Gefrierfach, Big Box, Temperaturanzeige |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
| Funktionen | Anti-Reifsystem, Schnellgefrieren, konstanter Innentemperatur |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Fresh Box, Super-Gefrieren |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 158 cm |
| Breite | 56 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Türtechnik | Schlepptür |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgungen | 220-240V, 240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
Eigenschaften " Siemens KI77SXFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...