Produktnummer:
SW12444
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Vollraumkühlschrank, Unterbau-Kühlschrank, Einbaukühlschrank |
| Farbe | weiß |
| Bauart | freistehend, unterbaufähig, integrierbar |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 114 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 310 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 310 Liter |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Gefrierfach | ohne |
| Nutzinhalt 0 Grad Zone | 83 Liter |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Temperaturanzeige, Flaschenablage, Eierablage, Gefrierfach |
| Funktionen | Schnellkühlen, konstanter Innentemperatur |
| Anzeige | digitaler Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | VarioShelf, freshSense, hyperFresh, Superkühlen, SuperCooling |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 177,5 cm |
| Breite | 55,8 cm |
| Tiefe | 54,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 1 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türtechnik | Festtür |
| Türeigenschaften | dekorfähig |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Anschlusswert | 90 Watt |
Eigenschaften "Siemens KI81RNSE0 Vollraumkühlschrank 114 kWh/Jahr Inhalt Kühlbereich 310 Liter Einbau"
| Energieeffizienzklasse: | E |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab
Gib einen Text ein ...