Produktnummer:
SW14195
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Standkühlschrank |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Klimaklasse | SN-T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Stromverbrauch | 93 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 39 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 346 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 346 Liter |
Gefrierfach | ohne |
Anzahl Abstellfläche | 4 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | statisch |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Eierablage, Innenraumbeleuchtung |
Zusatzausstattungen | Rollen, höhenverstellbare Füße |
Funktionen | Schnellkühlen, elektronischer Temperaturregelung, Anti Bacteria, Abtauautomatik im Kühlteil |
Temperaturregelung | elektronisch |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | CleanSteel, freshSense, Fresh Box, EasyAccess, Superkühlen, SuperCooling, Fresh Box, hyperFresh |
Geräuschpegel | leise |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 186 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 65 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 1 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Temperaturzonen | 1 |
Frequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 16 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Anschlusswert | 90 Watt |
Eigenschaften " Siemens KS36VAIDP iQ500 Freistehender Kühlschrank, 346 L, hyperFresh Plus"
Energieeffizienzklasse: | D (alt) |
---|
Videos
Gib einen Text ein ...
