Produktnummer:
SW14349
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttypen | Lüfterbaustein, Einbauhaube |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | Edelstahl |
| Serie | Siemens iQ300 |
| Funktionen | Intensivstufe |
| Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Filter |
| Bedienelemente | Schiebeschalter |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 80 kWh/Jahr |
| Betriebsgeräusch | 56 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Lampenleistung | 2 x 2,15 Watt |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Lüfter-Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | C |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 370 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 610 m³/h |
| Gebläsestufen | 4 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 70 cm |
| Höhe | 25,5 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Material | Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | mechanisch |
| Motor-Typ | 1 Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 206 Watt |
| Energieversorgung | 230 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | laut |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 56 dB |
| max. Lautstärke Abluft | 68 dB |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LB75565 Einbauhaube"
| Energieeffizienzklasse: | C (alt) |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab