Produktnummer:
SW14352
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Wandhaube |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | Edelstahl |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Funktionen | dimmbar, Intensivstufe |
| Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Hochleistungsgebläse, Filter |
| Bedienelemente | Touch-Control |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 32 kWh/Jahr |
| Betriebsgeräusch | 60 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Lampenleistung | 2 x 1,5 Watt |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lüfter-Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | B |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 410 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 640 m³/h |
| Maximale Gebläsestärke Umluft | 270 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Umluft | 320 m³/h |
| Gebläsestufen | 5 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Hersteller-Besonderheiten | iQdrive, SoftLight |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Material | Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | elektronisch |
| Motor-Typ | bürstenloser Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 136 Watt |
| Energieversorgung | 230 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | normal |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 47 dB |
| max. Lautstärke Abluft | 60 dB |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsstärke | 276 lux |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LC67BCP50 Dunstabzugshaube"
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab