Produktnummer:
SW14356
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Wandhaube |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | schwarz |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Funktionen | dimmbar, WLAN-fähig, Sprachsteuerung, Intensivstufe |
| Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Filter |
| Bedienelemente | Drucktasten |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 36 kWh/Jahr |
| Betriebsgeräusch | 35 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lüfter-Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | C |
| Smart Home | |
| Smarthome | mit Sprachsteuerung, WLAN |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 433 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 915 m³/h |
| Maximale Gebläsestärke Umluft | 433 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Umluft | 896 m³/h |
| Gebläsestufen | 3 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 79 cm |
| Höhe | 45 cm |
| Tiefe | 44,7 cm |
| Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Hersteller-Besonderheiten | SoftLight, cookConnect, Home Connect |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Material | Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | mechanisch |
| Motor-Typ | 1 Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Energieversorgung | 230 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | sehr leise |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material | Metall |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LC81KAN60 iQ500 Wandesse 80 cm Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz"
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab