Produktnummer:
SW14358
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttypen | Wandhaube, Kopffreihaube |
Betriebsarten | Umluft, Abluft |
Farbe | schwarz |
Serie | Siemens iQ700 |
Funktionen | dimmbar, WLAN-fähig, Sprachsteuerung, Nachlaufautomatik, Intensivstufe |
Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, Hochleistungsgebläse, doppelseitig saugendes Gebläse, Rückstauklappe, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige, Filter |
Bedienelemente | Touch-Control |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Stromverbrauch | 39 kWh/Jahr |
Betriebsgeräusch | 51 dB |
Beleuchtung | LED |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | C |
Smart Home | |
Smarthome | mit Sprachsteuerung, WLAN |
Leistung | |
Maximale Gebläsestärke Umluft | 437 m³/h |
Gebläsestärke Intensivstufe Umluft | 944 m³/h |
Gebläsestufen | 5 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 89 cm |
Höhe | 45 cm |
Tiefe | 44,7 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Komfort & Ausstattung | |
Hersteller-Besonderheiten | iQdrive, SoftLight, Home Connect, cookConnect |
Anzahl der Filter | 1 |
Fettfilter-Materialen | Aluminium, Metall |
Fettfilter-Typ | Kassettenfilter |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Motor-Typ | bürstenloser Motor |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Technische Daten | |
Anschlusswert | 266 Watt |
Energieversorgung | 220-240 V |
Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
Geräuschpegel | normal |
Weitere Eigenschaften | |
Material | Metall |
Farbtemperatur | 3500 K |
Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LC91KLT60 Wandesse 90 cm Klarglas schwarz "
Energieeffizienzklasse: | A+ |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
