407,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
SW14360
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Produkttyp | Wandhaube |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | Edelstahl |
| Serie | Siemens iQ300 |
| Funktionen | Intensivstufe |
| Ausstattungen | mit LED-Beleuchtung, spülmaschinengeeigneter Fettfilter, doppelseitig saugendes Gebläse, Rückstauklappe, Teleskopkamin, Filter |
| Bedienelemente | Touch-Control |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 44 kWh/Jahr |
| Betriebsgeräusch | 60 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Lampenleistung | 2 x 1,5 Watt |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Lüfter-Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | D |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 360 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 580 m³/h |
| Maximale Gebläsestärke Umluft | 280 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Umluft | 350 m³/h |
| Gebläsestufen | 4 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 90 cm |
| Tiefe | 50 cm |
| Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Material | Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | elektronisch |
| Motor-Typ | 1 Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 260 Watt |
| Energieversorgung | 230 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | normal |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| max. Lautstärke Abluft | 60 dB |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsstärke | 221 lux |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LC96BBM50 Dunstabzugshaube, Wandhaube, 90 cm"
| Energieeffizienzklasse: | B (alt) |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab