Produktnummer:
SW14361
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttyp | Wandhaube |
Betriebsarten | Umluft, Abluft |
Farbe | Edelstahl |
Serie | Siemens iQ500 |
Funktionen | dimmbar, Intensivstufe |
Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, Hochleistungsgebläse, Filter |
Bedienelemente | Touch-Control |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Stromverbrauch | 34 kWh/Jahr |
Betriebsgeräusch | 55 dB |
Beleuchtung | LED |
Lampenleistung | 3 x 3 Watt |
Energieeffizienzklasse | A |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | B |
Leistung | |
Maximale Gebläsestärke Abluft | 430 m³/h |
Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 690 m³/h |
Maximale Gebläsestärke Umluft | 320 m³/h |
Gebläsestärke Intensivstufe Umluft | 380 m³/h |
Gebläsestufen | 5 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 90 cm |
Höhe | 95,4 cm |
Tiefe | 50 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Komfort & Ausstattung | |
Hersteller-Besonderheiten | SoftLight, iQdrive |
Anzahl der Filter | 1 |
Fettfilter-Material | Metall |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Motor-Typ | bürstenloser Motor |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Technische Daten | |
Anschlusswert | 145 Watt |
Energieversorgung | 230 V |
Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
Leistung Motoren | 140 Watt |
Geräuschpegel | normal |
Weitere Eigenschaften | |
Material | Edelstahl |
min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 45 dB |
max. Lautstärke Abluft | 55 dB |
Farbtemperatur | 3500 K |
Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LC97BCP50 Dunstabzugshaube"
Energieeffizienzklasse: | A (alt) |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
