Produktnummer:
SW14365
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
Produkttyp | Flachschirmhaube |
Betriebsarten | Umluft, Abluft |
Farbe | Edelstahl |
Serie | Siemens iQ700 |
Funktionen | dimmbar, automatische Intensivstufenrückschaltung, Nachlaufautomatik, Intensivstufe |
Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, doppelseitig saugendes Gebläse, Rückstauklappe, Luftgütesensor, Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige, Filter |
Bedienelemente | Touch-Control |
Umwelt & Sicherheit | |
---|---|
Stromverbrauch | 41 kWh/Jahr |
Betriebsgeräusch | 63 dB |
Beleuchtung | LED |
Energieeffizienzklasse | A |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettabscheidegradklasse | B |
Leistung | |
Maximale Gebläsestärke Abluft | 503 m³/h |
Gebläsestufen | 5 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 89,8 cm |
Höhe | 37,8 cm |
Tiefe | 29 cm |
Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
Komfort & Ausstattung | |
Hersteller-Besonderheiten | iQdrive, SoftLight |
Nachlaufzeit | 6 Min. |
Anzahl der Filter | 1 |
Fettfilter-Material | Metall |
Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
Steuerung | elektronisch |
Motor-Typ | bürstenloser Motor |
Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
Technische Daten | |
Anschlusswert | 266 Watt |
Energieversorgung | 230 V |
Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
Geräuschpegel | normal |
Weitere Eigenschaften | |
Material | Metall |
min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 41 dB |
max. Lautstärke Abluft | 56 dB |
Geräuschentwicklung Intensivstufe Abluft | 70 dB |
Farbtemperatur | 3500 K |
Beleuchtungsstärke | 569 lux |
Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Eigenschaften "Siemens LI99SA684 iQ700 Flachschirmhaube, Luftgütesensor"
Energieeffizienzklasse: | A (alt) |
---|
Benutzerdefinierter-Tab
