Produktnummer:
SW11284
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versendet innerhalb von 24h
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Kostenloser Rückversand
| Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | weiß |
| Farbe Bullauge | schwarz |
| Verbrauchsdaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Stromverbrauch | 193 kWh/Jahr |
| Technische Daten | |
| Füllmenge | 9 kg |
| Programmdauer | 195 min |
| Betriebsgeräusch | 61 dB |
| Anschlusswert | 600 Watt |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Knitterschutz, Signalton am Programmende, Anti Vibration, Reversierautomatik, Selbstreinigung, Startzeitvorwahl, Pause, Nachlegefunktion, Schontrocknen |
| Ausstattung | Metallverschlusshaken, Komfortverschluss, Wärmepumpe, Trommelinnenbeleuchtung, Kondenswasserablauf, Schontrommel, wartungsfreier Wärmetauscher, Mitnehmer im Softdesign |
| Smart Home | WLAN |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Bedienelemente | Touch Control Tasten, Einknopf-Programmwahl |
| Sensor | Restfeuchte |
| Display | LED |
| Displayanzeigen | Programmablaufstatus, Kondenswasserbehälterleerung, Verflusung, Beladungsempfehlung |
| Hersteller-Besonderheiten | TouchControl, softDry, SelfCleaning Condenser, Home Connect, AutoDry, AntiVibration Design |
| Bauart & Material | |
| Ladeluke | Frontlader |
| Bauart | freistehend, Klarsichttür |
| Türanschlag | wechselbar, rechts |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Aufstellvarianten | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, säulenfähig |
| Programme & Optionen | |
| Trockenprogramme | Outdoor/Sport, Baumwolle, Bettwäsche, Hygiene, Kalt, Wolle, Spezialprogramme, Standardprogramme, Eco, Handtücher, Schranktrocken, Dampfprogramm, Zeitprogramm kalt, Hemden/Blusen, Zeitprogramm warm, Automatikprogramm, Kopfkissen, Bügeltrocken, Pflegeleicht, Mischgewebe |
| Programmoptionen | halbe Beladung, Knitterschutz, Schonen |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,2 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 61,3 cm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 66,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 110,5 cm |
| Gewicht | 54,7 kg |
| Betriebskosten | |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
Eigenschaften " Siemens WQ45B2B40 Wärmepumpentrockner Kondensationseffizienzklasse B 9 kg "
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
|---|
Benutzerdefinierter-Tab